根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》《郑州大学第五附属医院2026年公开招聘硕士研究生公告》等相关规定,在纪检监察部门全程监督下,我院已完成本次公开招聘笔试组织、阅卷复核、分数录入校验全流程工作,现将笔试成绩、入围面试人员及面试相关事宜统一公示通知如下:
一、笔试成绩公示
| 学科专业 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试资格 |
| BY01-神经病学 | 杨*龙 | 410621********4051 | 65.50 | 1 | 是 |
| BY01-神经病学 | 郭*帆 | 410222********2520 | 63.00 | 2 | 是 |
| BY01-神经病学 | 吕* | 410726********0041 | 61.50 | 3 | 是 |
| BY01-神经病学 | 纪*帆 | 412702********2328 | 60.50 | 4 | 是 |
| BY01-神经病学 | 尹*博 | 410901********4510 | 60.50 | 4 | 是 |
| BY01-神经病学 | 张*恒 | 410303********3210 | 59.50 | 5 | |
| BY01-神经病学 | 刘*雨 | 411403********7286 | 58.50 | 6 | |
| BY01-神经病学 | 李*晶 | 410425********2046 | 56.00 | 7 | |
| BY01-神经病学 | 王*亮 | 410923********3017 | 55.50 | 8 | |
| BY01-神经病学 | 姬*靓 | 410823********0123 | 55.50 | 8 | |
| BY01-神经病学 | 崔* | 410782********3086 | 54.50 | 9 | |
| BY01-神经病学 | 樊*儿 | 411282********0521 | 51.50 | 10 | |
| BY02-心血管内科学 | 张*淘 | 410423********5911 | 68.50 | 1 | 是 |
| BY02-心血管内科学 | 高* | 411303********6790 | 68.50 | 1 | 是 |
| BY02-心血管内科学 | 李*哲 | 410527********9994 | 66.00 | 2 | 是 |
| BY02-心血管内科学 | 赵*杭 | 410184********2596 | 64.00 | 3 | 是 |
| BY02-心血管内科学 | 白*云 | 410223********5544 | 63.00 | 4 | 是 |
| BY02-心血管内科学 | 苏* | 372901********6689 | 60.50 | 5 | 是 |
| BY02-心血管内科学 | 吕*星 | 410581********3531 | 59.00 | 6 | |
| BY02-心血管内科学 | 葛*瑜 | 411102********001X | 58.50 | 7 | |
| BY02-心血管内科学 | 张*甜 | 412825********0561 | 58.00 | 8 | |
| BY02-心血管内科学 | 阴*雷 | 410182********4912 | 55.50 | 9 | |
| BY02-心血管内科学 | 朱*怡 | 411422********5725 | 55.50 | 9 | |
| BY03-重症医学 | 卢* | 410402********5527 | 76.00 | 1 | 是 |
| BY03-重症医学 | 霍*妮 | 411426********808X | 74.00 | 2 | 是 |
| BY03-重症医学 | 乔*萍 | 412724********7061 | 66.50 | 3 | 是 |
| BY03-重症医学 | 周*雨 | 411322********4224 | 66.50 | 3 | 是 |
| BY03-重症医学 | 杨*真 | 411123********7022 | 66.00 | 4 | 是 |
| BY03-重症医学 | 景*君 | 410882********4020 | 64.00 | 5 | 是 |
| BY03-重症医学 | 高*丽 | 412725********7861 | 63.50 | 6 | |
| BY03-重症医学 | 尹*雯 | 411325********2924 | 63.00 | 7 | |
| BY03-重症医学 | 赵* | 142727********352X | 61.50 | 8 | |
| BY03-重症医学 | 赵* | 411721********5140 | 61.50 | 8 | |
| BY03-重症医学 | 桑* | 410581********0079 | 60.50 | 9 | |
| BY03-重症医学 | 王*萌 | 412723********0028 | 59.50 | 10 | |
| BY03-重症医学 | 杨*薇 | 411425********1925 | 59.50 | 10 | |
| BY03-重症医学 | 禄* | 411023********152X | 59.00 | 11 | |
| BY03-重症医学 | 杨* | 410728********7031 | 59.00 | 11 | |
| BY03-重症医学 | 李* | 410727********9603 | 58.00 | 12 | |
| BY03-重症医学 | 符*雅 | 610303********0424 | 57.50 | 13 | |
| BY03-重症医学 | 袁*智 | 412828********0172 | 56.50 | 14 | |
| BY03-重症医学 | 王*君 | 410184********3227 | 56.50 | 14 | |
| BY03-重症医学 | 李* | 411303********1047 | 56.00 | 15 | |
| BY03-重症医学 | 杨*鑫 | 410183********0039 | 55.50 | 16 | |
| BY03-重症医学 | 周*慧 | 410225********2644 | 55.50 | 16 | |
| BY03-重症医学 | 何* | 411281********0024 | 54.00 | 17 | |
| BY03-重症医学 | 赵*琪 | 410522********9387 | 54.00 | 17 | |
| BY03-重症医学 | 刘* | 410523********0041 | 53.00 | 18 | |
| BY04-急诊医学 | 赵*强 | 411421********1612 | 75.00 | 1 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 张*康 | 410526********4135 | 72.00 | 2 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 赫*涵 | 411081********6871 | 68.00 | 3 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 李*祺 | 410205********1015 | 68.00 | 3 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 李*亚 | 412829********4424 | 67.50 | 4 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 朱*露 | 411081********9020 | 65.00 | 5 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 王*雷 | 410425********1033 | 64.50 | 6 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 杨*秀 | 411627********2126 | 64.00 | 7 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 张* | 411503********0418 | 63.50 | 8 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 邵*梦 | 411422********4220 | 63.00 | 8 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 李* | 410527********4620 | 61.00 | 9 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 杨*川 | 412821********6071 | 60.00 | 10 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 李*林 | 412822********2260 | 60.00 | 10 | 是 |
| BY04-急诊医学 | 张*英 | 411421********4821 | 59.00 | 11 | |
| BY04-急诊医学 | 张*铮 | 411327********0649 | 59.00 | 11 | |
| BY04-急诊医学 | 张*伦 | 410222********4516 | 59.00 | 11 | |
| BY04-急诊医学 | 刘*娜 | 411423********3020 | 58.00 | 12 | |
| BY04-急诊医学 | 姚*襦 | 410425********0024 | 57.00 | 13 | |
| BY04-急诊医学 | 邱* | 412726********0104 | 55.00 | 14 | |
| BY04-急诊医学 | 王*月 | 410621********5024 | 55.00 | 14 | |
| BY04-急诊医学 | 何*义 | 412826********1319 | 53.50 | 15 | |
| BY04-急诊医学 | 王* | 412721********5422 | 53.50 | 15 | |
| BY04-急诊医学 | 刘*宸 | 410103********021X | 52.50 | 16 | |
| BY04-急诊医学 | 常* | 411628********0318 | 12.50 | 17 | |
| BY05-麻醉学 | 陈*博 | 411325********1915 | 76.50 | 1 | 是 |
| BY05-麻醉学 | 华*丽 | 411423********2026 | 70.00 | 2 | 是 |
| BY05-麻醉学 | 韩*洋 | 411323********1125 | 67.50 | 3 | 是 |
| BY05-麻醉学 | 王*欢 | 411330********2525 | 64.00 | 4 | 是 |
| BY05-麻醉学 | 侯*奇 | 410222********152X | 63.00 | 5 | 是 |
| BY05-麻醉学 | 李*瑞 | 410482********4425 | 62.50 | 6 | 是 |
| BY05-麻醉学 | 孙* | 410727********1514 | 62.50 | 6 | 是 |
| BY05-麻醉学 | 谢*鸣 | 410221********0014 | 61.50 | 7 | |
| BY05-麻醉学 | 陈* | 411481********9024 | 58.00 | 8 | |
| BY06-神经外科学 | 李*科 | 410326********231X | 77.50 | 1 | 是 |
| BY06-神经外科学 | 袁* | 410825********7563 | 73.00 | 2 | 是 |
| BY06-神经外科学 | 陆*烜 | 411323********2116 | 70.50 | 3 | 是 |
| BY06-神经外科学 | 鲁*淇 | 410422********4392 | 69.50 | 4 | 是 |
| BY06-神经外科学 | 高* | 370982********1619 | 69.00 | 5 | 是 |
| BY06-神经外科学 | 孙*修 | 410726********2014 | 63.00 | 6 | 是 |
| BY07-介入科学 | 孙*会 | 210281********5719 | 69.50 | 1 | 是 |
| BY08-胸外科学 | 郑*彤 | 410526********0056 | 73.50 | 1 | 是 |
| BY08-胸外科学 | 鲁*元 | 410928********1832 | 72.50 | 2 | 是 |
| BY08-胸外科学 | 宋* | 411102********0019 | 72.50 | 2 | 是 |
| BY08-胸外科学 | 李*阳 | 410221********4219 | 72.00 | 3 | |
| BY08-胸外科学 | 秦*艳 | 410325********1529 | 71.50 | 4 | |
| BY08-胸外科学 | 褚* | 410926********3210 | 67.50 | 5 | |
| BY08-胸外科学 | 孙*龙 | 410182********757X | 66.50 | 6 | |
| BY08-胸外科学 | 王*博 | 411221********7012 | 65.50 | 6 | |
| BY08-胸外科学 | 赵*亮 | 410225********0016 | 64.00 | 7 | |
| BY09-血管外科学 | 赵*智 | 412726********1273 | 72.50 | 1 | 是 |
| BY10-骨外科学 | 姚*龙 | 410303********3216 | 75.50 | 1 | 是 |
| BY10-骨外科学 | 李*文 | 410901********455X | 73.00 | 2 | 是 |
| BY10-骨外科学 | 皇甫*浩 | 320321********0031 | 72.50 | 3 | 是 |
| BY10-骨外科学 | 马*超 | 410184********1811 | 72.50 | 3 | 是 |
| BY10-骨外科学 | 贾* | 412722********3596 | 71.00 | 4 | 是 |
| BY10-骨外科学 | 张*栋 | 411425********871X | 70.00 | 5 | 是 |
| BY10-骨外科学 | 郭*博 | 410728********7039 | 69.50 | 6 | |
| BY10-骨外科学 | 李*枫 | 412728********7816 | 69.50 | 6 | |
| BY10-骨外科学 | 牛*飞 | 410602********0012 | 69.50 | 6 | |
| BY10-骨外科学 | 赵*然 | 411082********2415 | 68.50 | 7 | |
| BY10-骨外科学 | 杨*航 | 410603********0033 | 68.00 | 8 | |
| BY10-骨外科学 | 张*光 | 410602********0010 | 64.50 | 9 | |
| BY10-骨外科学 | 贾*超 | 410522********9331 | 63.00 | 10 | |
| BY10-骨外科学 | 单*天 | 342221********1016 | 62.50 | 11 | |
| BY10-骨外科学 | 袁*辉 | 620302********0615 | 62.00 | 12 | |
| BY10-骨外科学 | 殷* | 411023********0035 | 59.50 | 13 | |
| BY10-骨外科学 | 尚*杰 | 410825********3033 | 57.00 | 14 | |
| BY11-中医学 | 申*睿 | 411002********1025 | 95.00 | 1 | 是 |
| BY11-中医学 | 田*凡 | 410621********0569 | 92.50 | 2 | 是 |
| BY11-中医学 | 张*雪 | 140581********7825 | 92.50 | 2 | 是 |
| BY11-中医学 | 赵*莹 | 411329********3965 | 92.50 | 2 | 是 |
| BY11-中医学 | 赵*康 | 410181********503X | 92.50 | 2 | 是 |
| BY11-中医学 | 程* | 411023********404X | 92.00 | 3 | 是 |
| BY11-中医学 | 王*倩 | 412702********5544 | 92.00 | 3 | 是 |
| BY11-中医学 | 赵*珊 | 410329********9628 | 92.00 | 3 | 是 |
| BY11-中医学 | 董* | 410108********0044 | 91.50 | 4 | 是 |
| BY11-中医学 | 汪* | 410727********692X | 91.50 | 4 | 是 |
| BY11-中医学 | 任*源 | 411330********1127 | 91.00 | 5 | |
| BY11-中医学 | 谢* | 410823********0056 | 91.00 | 5 | |
| BY11-中医学 | 胡*荷 | 410802********0060 | 90.50 | 6 | |
| BY11-中医学 | 刘* | 412727********0718 | 90.50 | 6 | |
| BY11-中医学 | 陈*田 | 412727********302X | 90.00 | 7 | |
| BY11-中医学 | 关*怡 | 410327********9847 | 89.50 | 8 | |
| BY11-中医学 | 秦*璇 | 410185********2021 | 89.50 | 8 | |
| BY11-中医学 | 赵* | 410184********7622 | 89.50 | 8 | |
| BY11-中医学 | 王*娜 | 410322********2822 | 89.00 | 9 | |
| BY11-中医学 | 韩*蔓 | 410381********2026 | 88.00 | 10 | |
| BY11-中医学 | 王*宴 | 142429********1221 | 88.00 | 10 | |
| BY11-中医学 | 信*博 | 412726********4154 | 88.00 | 10 | |
| BY11-中医学 | 李*轩 | 410621********5026 | 87.50 | 11 | |
| BY11-中医学 | 刘*靖 | 411423********2104 | 87.50 | 11 | |
| BY11-中医学 | 郭*彪 | 410526********0193 | 87.00 | 12 | |
| BY11-中医学 | 何*怡 | 350181********1729 | 87.00 | 12 | |
| BY11-中医学 | 李*婷 | 410928********2122 | 87.00 | 12 | |
| BY11-中医学 | 安*华 | 410882********8547 | 86.50 | 13 | |
| BY11-中医学 | 陈*媛 | 410182********7586 | 86.50 | 13 | |
| BY11-中医学 | 卢*英 | 410881********4021 | 86.00 | 14 | |
| BY11-中医学 | 范*旭 | 412701********1517 | 85.50 | 15 | |
| BY11-中医学 | 石*瑶 | 410901********0542 | 85.50 | 15 | |
| BY11-中医学 | 赵*宇 | 411403********9320 | 85.50 | 15 | |
| BY11-中医学 | 曹*启 | 410727********5626 | 84.50 | 16 | |
| BY11-中医学 | 张*耀 | 410482********0017 | 84.50 | 16 | |
| BY11-中医学 | 赵*媛 | 410725********9861 | 84.50 | 16 | |
| BY11-中医学 | 陈*欣 | 420821********4020 | 83.50 | 17 | |
| BY11-中医学 | 刘*源 | 412702********7426 | 83.50 | 17 | |
| BY11-中医学 | 王*晴 | 410185********3582 | 82.00 | 18 | |
| BY12-针灸推拿学 | 董*鑫 | 210803********3510 | 93.50 | 1 | 是 |
| BY12-针灸推拿学 | 刘*飞 | 410822********151X | 92.00 | 2 | 是 |
| BY12-针灸推拿学 | 聂*雯 | 410603********2026 | 91.50 | 3 | 是 |
| BY12-针灸推拿学 | 付*明 | 410821********4521 | 90.50 | 4 | |
| BY12-针灸推拿学 | 郭*源 | 410423********5449 | 89.50 | 5 | |
| BY12-针灸推拿学 | 屈*雯 | 411322********3827 | 89.50 | 5 | |
| BY12-针灸推拿学 | 杨* | 410822********5515 | 89.50 | 5 | |
| BY12-针灸推拿学 | 王* | 411325********8626 | 89.00 | 6 | |
| BY12-针灸推拿学 | 郑*兰 | 410224********4645 | 88.50 | 7 | |
| BY12-针灸推拿学 | 樊*玉 | 410323********4042 | 88.00 | 8 | |
| BY13-超声医学 | 马*慧 | 410183********2048 | 80.50 | 1 | 是 |
| BY13-超声医学 | 袁* | 411422********0046 | 76.50 | 2 | 是 |
| BY13-超声医学 | 朱*君 | 411302********6064 | 71.00 | 3 | 是 |
| BY13-超声医学 | 栾*霏 | 412721********0612 | 70.50 | 4 | |
| BY13-超声医学 | 王*怡 | 410103********0044 | 69.00 | 5 | |
| BY13-超声医学 | 李*慧 | 410185********2025 | 67.00 | 6 | |
| BY14-临床病理 | 王*瑶 | 410526********5848 | 82.00 | 1 | 是 |
| BY14-临床病理 | 何*娅 | 411524********0049 | 78.00 | 2 | 是 |
| BY14-临床病理 | 方*庆 | 429001********0501 | 77.00 | 3 | 是 |
| BY14-临床病理 | 姚*娜 | 412727********4520 | 76.00 | 4 | |
| BY14-临床病理 | 郑*月 | 411422********2421 | 76.00 | 4 | |
| BY14-临床病理 | 位*春 | 412702********1024 | 74.00 | 5 | |
| BY14-临床病理 | 李*玥 | 410305********302X | 68.00 | 6 | |
| BY14-临床病理 | 苏*繁 | 410526********4864 | 64.50 | 7 | |
| BY15-放射医学 | 李*念 | 411425********1848 | 90.00 | 1 | 是 |
| BY15-放射医学 | 刘*倩 | 410526********9566 | 89.50 | 2 | 是 |
| BY15-放射医学 | 王* | 411627********062X | 87.50 | 3 | 是 |
| BY15-放射医学 | 刘*琳 | 410881********8548 | 87.50 | 3 | 是 |
| BY15-放射医学 | 毛*婷 | 422827********0922 | 87.00 | 4 | 是 |
| BY15-放射医学 | 杨*明 | 410481********5042 | 87.00 | 4 | 是 |
| BY15-放射医学 | 张*磊 | 410326********5062 | 86.50 | 5 | |
| BY15-放射医学 | 付*伟 | 410108********0029 | 85.50 | 6 | |
| BY15-放射医学 | 李*欣 | 411102********006X | 85.00 | 7 | |
| BY15-放射医学 | 杨*晴 | 410728********2049 | 85.00 | 7 | |
| BY15-放射医学 | 韩* | 413026********0043 | 84.50 | 8 | |
| BY15-放射医学 | 刘*遥 | 410203********0021 | 84.00 | 9 | |
| BY15-放射医学 | 楚* | 410103********0139 | 81.50 | 10 | |
| BY15-放射医学 | 陶*娜 | 411402********0022 | 81.50 | 10 | |
| BY15-放射医学 | 陈*珂 | 410223********7548 | 80.00 | 11 | |
| BY15-放射医学 | 李*旭 | 410122********0796 | 79.50 | 12 | |
| BY15-放射医学 | 吴*筠 | 341024********8029 | 77.50 | 13 | |
| BY15-放射医学 | 许*桐 | 410711********1024 | 76.00 | 14 | |
| BY15-放射医学 | 刘*新 | 411002********4012 | 75.00 | 15 | |
| BY15-放射医学 | 钱*涵 | 411627********0342 | 73.50 | 16 | |
| BY15-放射医学 | 胡*瑶 | 411503********3328 | 69.50 | 17 | |
| BY15-放射医学 | 袁*欣 | 412727********6125 | 64.50 | 18 | |
| BY16-临床营养 | 吕*硕 | 412326********752X | 79.00 | 1 | 是 |
| BY16-临床营养 | 崔*霞 | 410182********756X | 75.50 | 2 | 是 |
| BY16-临床营养 | 曹*赛 | 411628********3449 | 74.50 | 3 | 是 |
| BY16-临床营养 | 史*豪 | 411322********4915 | 74.00 | 4 | |
| BY16-临床营养 | 刘* | 410221********0849 | 73.50 | 5 | |
| BY17-护理学 | 孔*秋 | 412726********7165 | 78.50 | 1 | 是 |
| BY17-护理学 | 杜* | 411327********1122 | 77.00 | 2 | 是 |
| BY17-护理学 | 孙*晴 | 410322********3843 | 75.50 | 3 | 是 |
| BY17-护理学 | 杜*婷 | 410422********702X | 74.00 | 4 | 是 |
| BY17-护理学 | 李*甜 | 410926********1622 | 73.00 | 5 | 是 |
| BY17-护理学 | 赵*华 | 411403********8124 | 72.50 | 6 | 是 |
| BY17-护理学 | 周* | 410224********3924 | 71.50 | 7 | 是 |
| BY17-护理学 | 蒋*岩 | 410725********9869 | 71.00 | 8 | 是 |
| BY17-护理学 | 王*博 | 410326********7547 | 71.00 | 8 | 是 |
| BY17-护理学 | 南* | 410926********124X | 70.00 | 9 | 是 |
| BY17-护理学 | 管*辉 | 410928********0932 | 69.50 | 10 | 是 |
| BY17-护理学 | 吴*华 | 410725********202X | 69.50 | 10 | 是 |
| BY17-护理学 | 梁*瑶 | 412725********1124 | 69.00 | 11 | 是 |
| BY17-护理学 | 李*甫 | 410326********0014 | 68.50 | 12 | 是 |
| BY17-护理学 | 孙*婷 | 410222********4548 | 68.50 | 12 | 是 |
| BY17-护理学 | 李*田 | 411426********8183 | 67.50 | 13 | 是 |
| BY17-护理学 | 王*婷 | 410923********3622 | 67.50 | 13 | 是 |
| BY17-护理学 | 孔*格 | 410185********4027 | 66.50 | 14 | 是 |
| BY17-护理学 | 唐*帆 | 410721********2527 | 66.50 | 14 | 是 |
| BY17-护理学 | 张* | 411323********4462 | 66.50 | 14 | 是 |
| BY17-护理学 | 董* | 140821********004X | 65.50 | 15 | 是 |
| BY17-护理学 | 杨*诗 | 410804********0060 | 64.50 | 16 | 是 |
| BY17-护理学 | 邹*慧 | 411421********7780 | 64.50 | 16 | 是 |
| BY17-护理学 | 李*燕 | 412721********0342 | 64.00 | 17 | 是 |
| BY17-护理学 | 张*蕊 | 410782********5421 | 64.00 | 17 | 是 |
| BY17-护理学 | 陈* | 411422********1525 | 63.50 | 18 | 是 |
| BY17-护理学 | 王*悦 | 410105********0023 | 63.50 | 18 | 是 |
| BY17-护理学 | 李*云 | 411328********4662 | 63.00 | 19 | 是 |
| BY17-护理学 | 王*鑫 | 411221********9020 | 63.00 | 19 | 是 |
| BY17-护理学 | 邢* | 411328********0663 | 62.50 | 20 | 是 |
| BY17-护理学 | 张*杰 | 411481********4526 | 62.50 | 20 | 是 |
| BY17-护理学 | 张* | 411224********3509 | 62.50 | 20 | 是 |
| BY17-护理学 | 葛* | 412728********0045 | 62.00 | 21 | |
| BY17-护理学 | 刘*歌 | 412721********3481 | 62.00 | 21 | |
| BY17-护理学 | 刘*莹 | 411426********8046 | 62.00 | 21 | |
| BY17-护理学 | 宋*涵 | 410183********6549 | 62.00 | 21 | |
| BY17-护理学 | 张*潇 | 410305********3525 | 61.50 | 22 | |
| BY17-护理学 | 陈*宇 | 410221********9916 | 61.00 | 23 | |
| BY17-护理学 | 宋*硕 | 411403********1084 | 61.00 | 23 | |
| BY17-护理学 | 刘* | 210411********2429 | 60.50 | 24 | |
| BY17-护理学 | 王* | 410101********2020 | 60.50 | 24 | |
| BY17-护理学 | 王*怡 | 410325********9904 | 60.50 | 24 | |
| BY17-护理学 | 吴* | 410122********2916 | 60.50 | 24 | |
| BY17-护理学 | 马*源 | 410823********6227 | 60.00 | 25 | |
| BY17-护理学 | 张*坤 | 410901********0522 | 60.00 | 25 | |
| BY17-护理学 | 陈* | 411081********9129 | 59.50 | 26 | |
| BY17-护理学 | 宋*涛 | 410102********0123 | 59.00 | 27 | |
| BY17-护理学 | 钱*鲜 | 412727********1241 | 58.00 | 28 | |
| BY17-护理学 | 王*翔 | 410901********4058 | 58.00 | 28 | |
| BY17-护理学 | 李*宝 | 410323********0061 | 57.50 | 29 | |
| BY17-护理学 | 吴*桐 | 412825********0020 | 57.50 | 29 | |
| BY17-护理学 | 朱*雨 | 410221********5645 | 57.50 | 29 | |
| BY17-护理学 | 李*悦 | 410122********5725 | 57.00 | 30 | |
| BY17-护理学 | 鲁*晓 | 411322********4543 | 57.00 | 30 | |
| BY17-护理学 | 王*丽 | 410728********1547 | 57.00 | 30 | |
| BY17-护理学 | 刘*芹 | 410928********3642 | 56.50 | 31 | |
| BY17-护理学 | 和*源 | 410183********3810 | 56.00 | 32 | |
| BY17-护理学 | 刘*珂 | 410185********9823 | 56.00 | 32 | |
| BY17-护理学 | 杨*青 | 410182********7589 | 55.50 | 33 | |
| BY17-护理学 | 李*苗 | 412723********1227 | 55.00 | 34 | |
| BY17-护理学 | 李* | 411381********6521 | 55.00 | 34 | |
| BY17-护理学 | 卓*宇 | 412829********0018 | 55.00 | 34 | |
| BY17-护理学 | 王*之 | 411322********2952 | 54.50 | 35 | |
| BY17-护理学 | 鲁*蕊 | 410422********438x | 53.00 | 36 | |
| BY17-护理学 | 赵*莹 | 410883********6520 | 53.00 | 36 | |
| BY17-护理学 | 李*阳 | 411123********9523 | 49.50 | 37 | |
| BY17-护理学 | 刘*雅 | 411025********1022 | 48.50 | 38 | |
| BY17-护理学 | 户*妍 | 410823********0547 | 47.50 | 39 | |
笔试成绩按从高到低排序,根据岗位招聘人数以1:3的比例确定面试入围人员(最后1名分数并列的共同进入面试);若岗位合格人员数量不足1:3,则全部进入面试。笔试缺考或成绩低于60分者,不得进入面试环节。
公示时间:2026年7月13日--7月15日。
咨询电话:0371-66916795(人力资源部)
二、面试安排
面试拟定于本周四(7月16日)上午进行,相关工作安排将陆续通过报名邮箱推送,请入围面试人员密切关注报名邮箱通知,具体安排以收到的邮件通知为准。
因个人原因未按通知要求参加面试的,视为自动放弃面试资格。
郑州大学第五附属医院
2026年7月13日